![]() |
PLANES Y PRODUCTOSPlanes para empleados de gobierno Algunos documentos requiere de Adobe Reader. Haga click aqui para descargarlo
En asociación con |
PLANES Y PRODUCTOS
|
| CATEGORIA | NALIC EDGE* | BASICA, DENTAL, FARMACIA 9.1** | BASICA, DENTAL, FARMACIA 9.2*** | MAYOR MEDICAL | VIDA | VISION | OPTION RX**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | $108.00 | $91.00 | $155.00 | $12.00 | $4.00 | $6.00 | $5.00 |
| Pareja | $182.00 | $157.00 | $235.00 | $16.00 | $4.00 | $10.00 | $5.00 |
| Familiar | $295.00 | $258.00 | $350.00 | $18.00 | $4.00 | $20.00 | $5.00 |
| Dep. Opcional < 65 años | N/A | $142.00 | $227.00 | $12.00 | N/A | $6.00 | N/A |
| Dep. Opcional > 65 años sin Medicare A+B | N/A | $203.00 | $322.00 | $40.00 | N/A | $6.00 | N/A |
| Dep. Complementaria Medicare | N/A | $84.00 | $148.00 | $14.00 | N/A | $6.00 | N/A |
Por $5.00 adicionales mensuales te ofrecemos una cubierta de descuentos en medicamentos.
* Incluye Básico, Farmacia, Dental, Mayor Medical, Vida, Visión.
** Medicamentos hasta $1,500. *** Medicamentos sin límite.
**** Programa de descuento en medicamentos de hasta un 60%.
El uso del portal de OPTION HEALTH CARE NETWORK constituye un acuerdo con nuestros Términos de Uso.
Copyright © 2008 OPTION HEALTH CARE NETWORK